Rozpočet 2025
Mateřská škola Kouřim, okres Kolín
| Položka rozpočtu | Účet | Návrh rozpočtu 2025 | Výhled 2026 | Výhled 2027 | |
| Spotřebované nákupy | 50 | 1,565.000,- | 1,565.000,- | 1,565.000,- | |
| spotřeba materiálu | 501 | 300.000,- | 300.000,- | 300.000,- | |
| nákup potravin | 501 | 890.000,- | 890.000,- | 890.000,- | |
| spotřeba energie | 502 | 375.000,- | 375.000,- | 375.000,- | |
| Služby | 51 | 901.000,- | 901.000,- | 901.000,- | |
| opravy a udržování | 511 | 550.000,- | 550.000,- | 550.000,- | |
| cestovné | 512 | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | |
| ostatní služby | 518 | 350.000,- | 350.000,- | 350.000,- | |
| Osobní náklady | 52 | 8,673.835,- | 8,673.835,- | 8,673.835,- | |
| mzdové náklady | 521 | 6,399.364,- | 6,399.364,- | 6,399.364,- | |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 2,162.984,- | 2,162.984,- | 2,162.984,- | |
| zákonné pojištění celkem | 525 | 26.877,- | 26.877,- | 26.877,- | |
| zákonné sociální náklady | 527 | 63.995,- | 63.995,- | 63.995,- | |
| Ostatní náklady | 54 | 40.615,- | 40.615,- | 40.615,- | |
| Pojistné | 549 | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | |
| Ostatní neinvestiční náklady (ONIV) | 549 | 20.615,- | 20.615,- | 20.615,- | |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | 55 | 142.579,- | 142.579,- | 142.579,- | |
| odpisy | 551 | 19.279,- | 19.279,- | 19.279,- | 6,476.502,- |
| DDHM, DDNM | 558 | 123.300,- | 123.300,- | 123.300,- | |
| Nákl.celkem | 11,302.414,- | 11,302.414,- | 11,302.414,- |
| Výnosy z vlastních výkonů | 60 | 1,128.579,- | 1,128.579,- | 1,128.579,- |
| výnosy ze služeb – příspěvky od rodičů | 649 | 288.179,- | 288.179,- | 288.179,- |
| jiné výnosy – stravné | 602 | 840.000,- | 840.000,- | 840.000,- |
| Ostatní výnosy z činnosti – přeplatky | 64 | |||
| Finanční výnosy | 66 | 400,- | 400,- | 400,- |
| Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky | 672 | 8,673.835,- | 8,673.835,- | 8,673.835,- |
| Výnosy celkem | 9,802.414,- | 9,802.414,- | 9,802.414,- | |
| Výsledek hospodaření | -1,500.000,- | -1,500.000,- | -1,500.000,- | |
| Financování: | ||||
| Odvod z rezervního fondu | ||||
| Příspěvek od zřizovatele | 1,500.000,- | 1.500.000,- | 1.500.000,- |
